2026-10-18进行的澳超足球比赛已经结束,惠灵顿凤凰与墨尔本胜利的比分为2-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
澳超 惠灵顿凤凰对阵墨尔本胜利,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
澳超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 1 | 墨尔本胜利 |
| 2026-04-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 2026-02-06 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 墨尔本胜利 |
| 2025-12-29 | 墨尔本胜利 | 5 : 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 2025-04-12 | 惠灵顿凤凰 | 2 : 3 | 墨尔本胜利 |
| 2025-02-14 | 墨尔本胜利 | 1 : 0 | 惠灵顿凤凰 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| C.派珀 | 惠灵顿凤凰 | 7.7 | 80 | 1 | 0 |
| 比尔·图伊洛马 | 惠灵顿凤凰 | 7.7 | 80 | 0 | 0 |
| B.杜克 | 惠灵顿凤凰 | 7.5 | 80 | 0 | 0 |
| 查尔斯·恩杜卡 | 墨尔本胜利 | 7.3 | 80 | 1 | 0 |
| 赖利·比杜瓦 | 惠灵顿凤凰 | 7.3 | 3 | 1 | 0 |
| 德尼斯·让热罗 | 墨尔本胜利 | 7.2 | 80 | 0 | 0 |
| 马克斯·安德森 | 惠灵顿凤凰 | 7.2 | 80 | 0 | 0 |
| M·谢里丹 | 惠灵顿凤凰 | 7 | 80 | 0 | 1 |
| 齐雷伊斯 | 墨尔本胜利 | 6.9 | 62 | 0 | 0 |
| 詹姆斯·麦加里 | 惠灵顿凤凰 | 6.9 | 62 | 0 | 0 |
| 内森·沃克 | 惠灵顿凤凰 | 6.9 | 52 | 0 | 1 |
| 沃尔特·斯科特 | 惠灵顿凤凰 | 6.7 | 18 | 0 | 0 |
2026-10-18进行的澳超足球比赛已经结束,惠灵顿凤凰与墨尔本胜利的比分为2-1。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。