北京时间 2026-11-01 22:30,德甲 将进行 柏林联合 对阵 科隆 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
德甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 柏林联合 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2026-10-27 | 科隆 | 5 : 0 | 柏林联合 |
| 2026-05-02 | 柏林联合 | 2 : 2 | 科隆 |
| 2025-12-20 | 科隆 | 0 : 1 | 柏林联合 |
| 2024-05-11 | 科隆 | 3 : 2 | 柏林联合 |
| 2023-12-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 科隆 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:毛罗·卢斯特里内利
主教练:雷内·瓦格纳
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| M.埃尔马拉 | 科隆 | 8.04 | 13 | 1 | 0 |
| 亚尼克·哈贝勒 | 柏林联合 | 7.47 | 74 | 1 | 0 |
| 拉尼·赫迪拉 | 柏林联合 | 7.3 | 85 | 0 | 0 |
| 克劳斯 | 科隆 | 7.2 | 85 | 0 | 0 |
| 阿莱西奥·卡斯特罗-蒙特斯 | 科隆 | 7.11 | 24 | 0 | 1 |
| 博尔哈·索萨 | 科隆 | 6.9 | 85 | 0 | 0 |
| 施米德 | 科隆 | 6.89 | 85 | 0 | 0 |
| 弗里德里希 | 柏林联合 | 6.89 | 85 | 0 | 0 |
| 郑又荣 | 柏林联合 | 6.84 | 11 | 0 | 0 |
| 比尔特 | 科隆 | 6.77 | 85 | 0 | 0 |
| 蒂姆·斯卡克 | 柏林联合 | 6.72 | 61 | 0 | 1 |
| 迈基穆尔 | 科隆 | 6.66 | 24 | 0 | 0 |
北京时间 2026-11-01 22:30,德甲 将进行 柏林联合 对阵 科隆 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。