2026-11-01进行的英超足球比赛已经结束,托特纳姆与水晶宫的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
英超本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 托特纳姆 | 2 : 0 | 水晶宫 |
| 2026-03-05 | 托特纳姆 | 1 : 3 | 水晶宫 |
| 2025-12-28 | 水晶宫 | 0 : 1 | 托特纳姆 |
| 2025-05-11 | 托特纳姆 | 0 : 2 | 水晶宫 |
| 2024-10-27 | 水晶宫 | 1 : 0 | 托特纳姆 |
| 2024-03-02 | 托特纳姆 | 3 : 1 | 水晶宫 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:德泽尔比
主教练:萨热
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库杜斯 | 托特纳姆 | 7.7 | 45 | 0 | 1 |
| 罗伯逊 | 托特纳姆 | 7.64 | 45 | 0 | 0 |
| 阿奇·格雷 | 托特纳姆 | 7.28 | 45 | 1 | 0 |
| 马特乌斯·费尔南德斯 | 托特纳姆 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| 托纳利 | 托特纳姆 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| J·范赫克 | 托特纳姆 | 7.07 | 45 | 0 | 0 |
| 金斯基 | 托特纳姆 | 7.02 | 45 | 0 | 0 |
| 克里斯·理查兹 | 水晶宫 | 6.89 | 45 | 0 | 0 |
| 范德文 | 托特纳姆 | 6.88 | 45 | 0 | 0 |
| 奥马尔·马尔穆什 | 托特纳姆 | 6.8 | 45 | 0 | 0 |
| 镰田大地 | 水晶宫 | 6.7 | 45 | 0 | 0 |
| 马蒂斯·特尔 | 托特纳姆 | 6.69 | 45 | 0 | 0 |
2026-11-01进行的英超足球比赛已经结束,托特纳姆与水晶宫的比分为2-0。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。