2026-11-01进行的德甲足球比赛已经结束,拜仁慕尼黑与多特蒙德的比分为2-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。
德甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 2 | 多特蒙德 |
| 2026-08-22 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2026-02-28 | 多特蒙德 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-10-18 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 1 | 多特蒙德 |
| 2025-04-12 | 拜仁慕尼黑 | 2 : 2 | 多特蒙德 |
| 2024-11-30 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 拜仁慕尼黑 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场首发阵容整理双方阵型、主教练和首发球员,便于赛前判断站位、人员安排与比赛看点。
主教练:尼科·科瓦奇
统计项用于比较两队射门、控球、角球、牌数和传球效率。
按评分和出场时间筛选本场主要球员表现,进球与助攻为核心参考。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| K.莱默尔 | 拜仁慕尼黑 | 7.66 | 45 | 1 | 0 |
| 金玟哉 | 拜仁慕尼黑 | 7.29 | 45 | 0 | 0 |
| 于帕梅卡诺 | 拜仁慕尼黑 | 7.29 | 45 | 0 | 0 |
| 帕夫洛维奇 | 拜仁慕尼黑 | 7.2 | 45 | 0 | 0 |
| 阿方索·戴维斯 | 拜仁慕尼黑 | 7.04 | 45 | 0 | 0 |
| 乌尔比希 | 拜仁慕尼黑 | 6.95 | 45 | 0 | 0 |
| 基米希 | 拜仁慕尼黑 | 6.91 | 45 | 0 | 0 |
| 斯塔尼西奇 | 拜仁慕尼黑 | 6.84 | 14 | 0 | 0 |
| 马克西米利安·拜尔 | 多特蒙德 | 6.82 | 45 | 0 | 0 |
| 奥利斯 | 拜仁慕尼黑 | 6.75 | 45 | 0 | 0 |
| 夸库·若阿内·加杜 | 多特蒙德 | 6.71 | 45 | 0 | 0 |
| 格纳布里 | 拜仁慕尼黑 | 6.67 | 31 | 0 | 0 |
2026-11-01进行的德甲足球比赛已经结束,拜仁慕尼黑与多特蒙德的比分为2-2。页面已记录本场结果,后续统计与录像信息按数据源继续更新。
本页同时整理双方赛程、比赛状态、比分和相关入口,便于赛前核对场次、赛中查看进展、赛后查询结果。